za 2. polletje šolskega leta 2023/20234
Ponedeljek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | ŠPO | MAT | ZGO | SLJ |
2.URA | SLJ | SLJ | MAT | SLJ | MAT | MAT | ŠPO | SLJ | ZGO |
3.URA | SPO | SPO | GUM | TJA | NIT | SLJ | ZGO | ŠPO | MAT |
4.URA | SPO | SPO | LUM | ŠPO | NIT | ZGO | LUM | NI2 | BIO |
5.URA | ŠPO | ŠPO | LUM | MAT | GOS | GOS | SLJ | LUM | NI3 |
6.URA | DOP / DOD | DOP / DOD | ŠPO | SLJ | NI1 | BIO | LUM | ||
7.URA | ITK | LUM | SPH / MPZ | SPH / MPZ | SPH / MPZ |
Torek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | MAT | MAT | SLJ | MAT | DRU | NAR | SLJ | MAT | TJA |
2.URA | SLJ | SLJ | MAT | DRU | ŠPO | TJA | GEO | SLJ | MAT |
3.URA | TJA | TJA | SPO | ŠPO | MAT | GEO | MAT | KEM | SLJ |
4.URA | GUM | GUM | TJA | NIT | SLJ | ŠPO | TJA | FIZ | KEM |
5.URA | SLJ | SLJ | GUM | TJA | SLJ | NAR | IŠP | FIZ |
|
6.URA | ODS | DOD / DOP | TVZ | TJA | IŠP | ||||
7.URA | KOLESARSKI KROŽEK |
Sreda
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | SLJ | SLJ | SLJ | SLJ | LUM | SLJ | NAR | TJA | MAT |
2.URA | MAT | MAT | ŠPO | MAT | LUM | TJA | SLJ | MAT | GEO |
3.URA | ŠPO | ŠPO | MAT | NIT | TJA | MAT | GEO | DKE | KEM |
4.URA | ŠPO | ŠPO | SPO | SPO | DRU | ŠPO | MAT | GEO | SLJ |
5.URA | DOD / DOP | DOD / DOP | NUM | NUM | ŠPO | SLJ | TJA | ||
6.URA | ŠPO | TJA | POK | POK | |||||
7.URA | ODS | ODS | ŠPO |
Četrtek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | MAT | MAT | MAT | SLJ | MAT | SLJ | NAR | TJA | GEO |
2.URA | SLJ | SLJ | SLJ | MAT | DRU | NAR | TJA | MAT | GUM |
3.URA | GUM | GUM | SLJ | ŠPO | SLJ | TJA | SLI | GUM | FIZ |
4.URA | ŠPO | ŠPO | TJA | DRU | SLJ | GUM | DKE | FIZ | ODS |
5.URA | TJA | TJA | ŠPO | NIT | GUM | GUM / ODS | GUM | KEM | |
6.URA | ITK | NUM | GUM / ODS | MPZ | MPZ | MPZ | |||
7.URA | MPZ | MPZ | MPZ |
Petek
1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | 8.R | 9.R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.URA | SLJ | SLJ | SKJ | SLJ | MAT | MAT | ZGO | TIT | TJA |
2.URA | MAT | MAT | ŠPO | MAT | SLJ | TJA | TIT | NI2 | BIO |
3.URA | LUM | LUM | MAT | NŠP | NŠP | TIT | TJA | ZGO | NI3 / MD9 |
4.URA | LUM | LUM | SPO | LUM | NIT | TIT | NI1/ŠZZ | MAT | SLJ |
5.URA | GUM | LUM | TJA | NŠP | MAT | SLJ | ZGO | ||
6.URA | OPZ | OPZ | ODS / GOS | ŠPO | MAT | ||||
7.URA | GOS | ŠPO |
(Visited 5.676 times, 1 visits today)